Canasta | Renta |
---|---|
Canasta GANADERA | 1.717 |
Canasta GANADERA - OVEJERA | 1.388 |
Canasta AGRÍCOLA | 4.111 |
Canasta AGRÍCOLA - GANADERA | 2.195 |
Canasta LECHERA - GENERAL | 3.714 |
Canasta AGRÍCOLA - LECHERA | 4.028 |
Canasta GANADERO - LECHERA | 2.950 |
Canasta GRANJERA | 1.937 |
Canasta GANADERO - GRANJERA | 2.107 |
Canasta RECRIA | 1.604 |
Canasta CAÑERA | ----- |
Renta Mínima | 23.624 |
Valores de canastas para los vencimientos octubre-noviembre 2024, en pesos por hectárea IC 100, según tipificación.- |